여기에서 본문입니다.
시기에 의해, 요금이 변동하는 일이 있습니다.자세한 것은 각각의 연락처에 문의해 주세요.
주차장명 | 주소 | 전화(0476) | 수용 대수 | 요금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대형 | 소형 | 대형 | 소형 | ||||
1 | Narita City Towada Parking Lot※예약 불가 | 나리타시 도우와다 396-3 | 24-0779 | 100 | 500 |
¥1,100 (24시간마다) |
¥400 (24시간마다) |
2 | 미쓰에회 쓰치야 주차장 | 나리타시 쓰치야 | 22-2111 | 300 | ¥2,000 | ¥800 (이륜 ¥200) |
|
3 | 미쓰에회 혼마치 주차장 | 나리타시 혼초 | 22-2111 | 40 | ¥2,000 | ¥800 | |
4 | 미쓰에 아이다 마을 주차장 | 나리타시 다마치 | 22-2111 | 80 |
¥1,500 |
¥800 | |
5 | 미쓰에회 아즈마초 제1 주차장 | 나리타시 아즈마초 631 | 22-2111 | 120 | ¥2,000 | ¥800 | |
6 | 미쓰에회 아즈마초 제2 주차장 | 나리타시 아즈마초 | 22-2111 | 100 | ¥2,000 | ¥800 | |
7 | 미쓰에회 대주식 주차장 | 나리타시 쓰치야 | 24-4423 | 200 |
¥2,000 |
¥800 | |
8 | 와카마쓰 본점 주차장 | 나리타시 혼초 355 | 22-1136 | 4 | 15 | ¥2,000 | ¥800 |
9 | 미야타 상점 | 나리타시 다마치 305 | 22-3312 | 12 | 30 | ¥2,000 | ¥800 |
10 | 작은 섬 주차장 | 나리타시 다마치 289-2 | 22-0714 | 2 | 10 | ¥2,000 | ¥800 |
11 | 도미이 주차장 | 나리타시 다마치 292 | 22-0472 | 10 | ¥800 | ||
12 | 동지가주차장 | 나리타시 다마치 58 | 22-0724 | 2 | 7 | ¥800 | |
13 | 우메야 주차장 | 나리타시 혼초 | 22-0003 | 40 | ¥800 | ||
14 | 하세가와 주차장 | 나리타시 아즈마초 | 22-0005 | 50 | ¥800 | ||
15 | 쿄*추샤조 | 나리타시 다마치 | 22-1544 | 10 | ¥1,000 | ||
16 | Monzen Parking Lot | 나리타시 다마치 601 | 22-2550 | 80 | ¥800 | ||
17 | 이와사키 주차장 | 나리타시 다마치 | 22-1342 | ¥800 | |||
18 | 면장주차장 | 나리타시 다마치 605 | 22-0459 | 30 | ¥800 | ||
19 | 푸근의 고메야 몬젠점 | 나리타시 아즈마초 622-6 | 22-2801 | 2 | 37 | ¥2,000 | ¥800 |
20 | 동쪽 식당 주차장 | 나리타시 아즈마초 | 24-3953 | 70 | ¥800 | ||
21 | 서참배길 Kuroda Parking Lot | 나리타시 사이와이초 460 | 22-0175 | 80 | ¥2,000 | ¥800 | |
22 | Natoritei Parking Lot | 나리타시 데라다이 575 | 22-0355 | 18 | 50 | ¥2,000 | ¥800 |
23 | 버스 정류장 전 주차장 | 나리타시 소고 | 27-3131 | 15 | ¥500 | ||
24 | 보육원 전 주차장 | 나리타시 소고 | 27-3131 | 30 | ¥500 | ||
25 | 소형 주차장 | 나리타시 소고 | 27-3131 | 15 | ¥500 | ||
26 | 대형 주차장 | 나리타시 소고 | 27-3131 | 15 | ¥1,000 | ||
27 | 영빈관 전 주차장 | 나리타시 소고 | 27-3131 | 50 | ¥500 | ||
28 | ※ 나이토 자동차 전 주차장 | 나리타시 소고 | 27-3131 | 100 | 요 확인 | ||
29 | ※ 에코 주차장 | 나리타시 소고 | 27-3131 | 70 | 〃 | ||
30 | 나리타시 스포츠·초록 진흥 재단 | 나리타시 나카다이 | 26-7251 | 140 | 〃 | ||
31 | 나리타 국제 문화 회관 | 나리타시 쓰치야 | 23-1331 | 440 | 〃 | ||
32 | 아리사카 주차장 | 나리타시 쓰치야 | 22-6451 | 20 | 〃 | ||
33 | 무라시마 주차장 | 나리타시 쓰치야 | 22-1251 | 25 | 〃 | ||
34 | 하세가와 에이코 주차장 | 나리타시 쓰치야 | 22-1680 | 20 | 〃 | ||
35 | 산중 주차장 | 나리타시 쓰치야 | 22-0466 | 25 | 〃 | ||
36 | 각문 주차장 | 나리타시 쓰치야 | 24-3333 | 50 | 〃 | ||
37 | 세키카와 긴야 주차장 | 나리타시 쓰치야 | 24-1022 | 50 | 〃 | ||
38 | 히라야마 주차장 | 나리타시 사이와이초 | 22-1421 | 60 | 〃 | ||
39 | 야베 주차장 | 나리타시 다마치 | 22-0541 | 8 | 〃 | ||
40 | 초록이나 주차장 | 나리타시 다마치 | 22-0376 | 20 | 〃 | ||
41 | 나리타산공원 사카가미 주차장 | 나리타시 데라다이 | 22-4552 | 100 | 〃 | ||
42 | 숲 주차장 | 나리타시 아즈마초 | 22-3439 | 40 | 〃 | ||
43 | 동백나무 주차장 | 나리타시 아즈마초 | 22-4510 | 60 | 〃 | ||
44 | 아사이 주차장 | 나리타시 아즈마초 | 26-1772 | 20 | 〃 |
※표는, 대 밤 축제만의 임시 주차장입니다.
맵 No.25~27의 주차장은, 1월 1일부터 절분까지 유료.다른 기간은 무료.
成田市観光協会 Copyright (C) Narita City Tourism Association. All Rights Reserved.