從這裡是正文。
根據時期,費用可能變動。詳細的,請詢問分別的聯系地址。
停車場名 | 地址 | 電話(0476) | 容納台數 | 費用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大型 | 小型 | 大型 | 小型 | ||||
1 | Narita City Towada Parking Lot※預訂不可能 | 成田市東和田396-3 | 24-0779 | 100 | 500 |
¥1,100 (每個24小時) |
¥400 (每個24小時) |
2 | 弘惠會土屋停車場 | 成田市土屋 | 22-2111 | 300 | ¥2,000 | ¥800 (2輪¥200) |
|
3 | 弘惠會本町停車場 | 成田市本町 | 22-2111 | 40 | ¥2,000 | ¥800 | |
4 | 弘惠會田町停車場 | 成田市田町 | 22-2111 | 80 |
¥1,500 |
¥800 | |
5 | 弘惠會東町第1停車場 | 成田市東町631 | 22-2111 | 120 | ¥2,000 | ¥800 | |
6 | 弘惠會東町第2停車場 | 成田市東町 | 22-2111 | 100 | ¥2,000 | ¥800 | |
7 | 弘惠會大學股票停車場 | 成田市土屋 | 24-4423 | 200 |
¥2,000 |
¥800 | |
8 | 若松本店停車場 | 成田市本町355 | 22-1136 | 4 | 15 | ¥2,000 | ¥800 |
9 | 宮田商店 | 成田市田町305 | 22-3312 | 12 | 30 | ¥2,000 | ¥800 |
10 | 小島停車場 | 成田市田町289-2 | 22-0714 | 2 | 10 | ¥2,000 | ¥800 |
11 | 富井停車場 | 成田市田町292 | 22-0472 | 10 | ¥800 | ||
12 | 桐之家駐車場 | 成田市田町58 | 22-0724 | 2 | 7 | ¥800 | |
13 | 梅屋停車場 | 成田市本町 | 22-0003 | 40 | ¥800 | ||
14 | 長谷川停車場 | 成田市東町 | 22-0005 | 50 | ¥800 | ||
15 | 京須駐車場 | 成田市田町 | 22-1544 | 10 | ¥1,000 | ||
16 | Monzen Parking Lot | 成田市田町601 | 22-2550 | 80 | ¥800 | ||
17 | 岩崎停車場 | 成田市田町 | 24-2487 | ¥800 | |||
18 | 綿莊駐車場 | 成田市田町605 | 22-0459 | 30 | ¥800 | ||
19 | NAGOMINO米屋主門前商店 | 成田市東町622-6 | 22-2801 | 2 | 37 | ¥2,000 | ¥800 |
20 | higashi食堂停車場 | 成田市東町 | 24-3953 | 70 | ¥800 | ||
21 | 西面參拜用的道路Kuroda Parking Lot | 成田市幸町460 | 22-0175 | 80 | ¥800 | ||
22 | Natoritei Parking Lot | 成田市寺台575 | 22-0355 | 18 | 50 | ¥2,000 | ¥800 |
23 | 在公車站的前面的停車場 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 15 | ¥500 | ||
24 | 在保育園的前面的停車場 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 30 | ¥500 | ||
25 | 小型的停車場 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 15 | ¥500 | ||
26 | 大型停車場 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 15 | ¥1,000 | ||
27 | 在客人的前面的停車場 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 50 | ¥500 | ||
28 | ※ 在內藤汽車的前面的停車場 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 100 | 需要確認 | ||
29 | ※ 回聲停車場 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 70 | 〃 | ||
30 | 成田市運動、綠振興財團 | 成田市中台 | 26-7251 | 140 | 〃 | ||
31 | 成田國際文化會館 | 成田市土屋 | 23-1331 | 440 | 〃 | ||
32 | 有坂停車場 | 成田市土屋 | 22-6451 | 20 | 〃 | ||
33 | 村島停車場 | 成田市土屋 | 22-1251 | 25 | 〃 | ||
34 | 長谷川榮子停車場 | 成田市土屋 | 22-1680 | 20 | 〃 | ||
35 | 山中停車場 | 成田市土屋 | 22-0466 | 25 | 〃 | ||
36 | 角句子停車場 | 成田市土屋 | 24-3333 | 50 | 〃 | ||
37 | 關川欽也停車場 | 成田市土屋 | 24-1022 | 50 | 〃 | ||
38 | 平山停車場 | 成田市幸町 | 22-1421 | 60 | 〃 | ||
39 | 矢部停車場 | 成田市田町 | 22-0541 | 8 | 〃 | ||
40 | 綠以及停車場 | 成田市田町 | 22-0376 | 20 | 〃 | ||
41 | 成田山公園坂上停車場 | 成田市寺台 | 22-4552 | 100 | 〃 | ||
42 | 林停車場 | 成田市東町 | 22-3439 | 40 | 〃 | ||
43 | 山茶停車場 | 成田市東町 | 22-4510 | 60 | 〃 | ||
44 | 淺井停車場 | 成田市東町 | 26-1772 | 20 | 〃 |
※印是只為了待夜祭的臨時停車場。
地圖No.25-27的停車場到節氣自1月1日起收費。其他的期間,免費。
成田市観光協会 Copyright (C) Narita City Tourism Association. All Rights Reserved.