从这里是正文。
根据时期,费用可能变动。详细的,请询问分别的联系地址。
停车场名 | 地址 | 电话(0476) | 容纳台数 | 费用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大型 | 小型 | 大型 | 小型 | ||||
1 | Narita City Towada Parking Lot※预订不可能 | 成田市东和田396-3 | 24-0779 | 100 | 500 |
¥1,100 (每个24小时) |
¥400 (每个24小时) |
2 | 弘惠会土屋停车场 | 成田市土屋 | 22-2111 | 300 | ¥2,000 | ¥800 (2轮¥200) |
|
3 | 弘惠会本町停车场 | 成田市本町 | 22-2111 | 40 | ¥2,000 | ¥800 | |
4 | 弘惠会田町停车场 | 成田市田町 | 22-2111 | 80 |
¥1,500 |
¥800 | |
5 | 弘惠会东町第1停车场 | 成田市东町631 | 22-2111 | 120 | ¥2,000 | ¥800 | |
6 | 弘惠会东町第2停车场 | 成田市东町 | 22-2111 | 100 | ¥2,000 | ¥800 | |
7 | 弘惠会大学股票停车场 | 成田市土屋 | 24-4423 | 200 |
¥2,000 |
¥800 | |
8 | 若松本店停车场 | 成田市本町355 | 22-1136 | 4 | 15 | ¥2,000 | ¥800 |
9 | 宫田商店 | 成田市田町305 | 22-3312 | 12 | 30 | ¥2,000 | ¥800 |
10 | 小岛停车场 | 成田市田町289-2 | 22-0714 | 2 | 10 | ¥2,000 | ¥800 |
11 | 富井停车场 | 成田市田町292 | 22-0472 | 10 | ¥800 | ||
12 | 桐之家駐車場 | 成田市田町58 | 22-0724 | 2 | 7 | ¥800 | |
13 | 梅屋停车场 | 成田市本町 | 22-0003 | 40 | ¥800 | ||
14 | 长谷川停车场 | 成田市东町 | 22-0005 | 50 | ¥800 | ||
15 | 京須駐車場 | 成田市田町 | 22-1544 | 10 | ¥1,000 | ||
16 | Monzen Parking Lot | 成田市田町601 | 22-2550 | 80 | ¥800 | ||
17 | 岩崎停车场 | 成田市田町 | 22-1342 | ¥800 | |||
18 | 綿庄駐車場 | 成田市田町605 | 22-0459 | 30 | ¥800 | ||
19 | NAGOMINO米屋主门前商店 | 成田市东町622-6 | 22-2801 | 2 | 37 | ¥2,000 | ¥800 |
20 | higashi食堂停车场 | 成田市东町 | 24-3953 | 70 | ¥800 | ||
21 | 西面参拜用的道路Kuroda Parking Lot | 成田市幸町460 | 22-0175 | 80 | ¥800 | ||
22 | Natoritei Parking Lot | 成田市寺台575 | 22-0355 | 18 | 50 | ¥2,000 | ¥800 |
23 | 在公交站的前面的停车场 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 15 | ¥500 | ||
24 | 在保育园的前面的停车场 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 30 | ¥500 | ||
25 | 小型的停车场 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 15 | ¥500 | ||
26 | 大型停车场 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 15 | ¥1,000 | ||
27 | 在客人的前面的停车场 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 50 | ¥500 | ||
28 | ※ 在内藤汽车的前面的停车场 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 100 | 需要确认 | ||
29 | ※ 回声停车场 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 70 | 〃 | ||
30 | 成田市体育、绿振兴财团 | 成田市中台 | 26-7251 | 140 | 〃 | ||
31 | 成田国际文化会馆 | 成田市土屋 | 23-1331 | 440 | 〃 | ||
32 | 有坂停车场 | 成田市土屋 | 22-6451 | 20 | 〃 | ||
33 | 村岛停车场 | 成田市土屋 | 22-1251 | 25 | 〃 | ||
34 | 长谷川荣子停车场 | 成田市土屋 | 22-1680 | 20 | 〃 | ||
35 | 山中停车场 | 成田市土屋 | 22-0466 | 25 | 〃 | ||
36 | 角句子停车场 | 成田市土屋 | 24-3333 | 50 | 〃 | ||
37 | 关川钦也停车场 | 成田市土屋 | 24-1022 | 50 | 〃 | ||
38 | 平山停车场 | 成田市幸町 | 22-1421 | 60 | 〃 | ||
39 | 矢部停车场 | 成田市田町 | 22-0541 | 8 | 〃 | ||
40 | 绿以及停车场 | 成田市田町 | 22-0376 | 20 | 〃 | ||
41 | 成田山公园坂上停车场 | 成田市寺台 | 22-4552 | 100 | 〃 | ||
42 | 林停车场 | 成田市东町 | 22-3439 | 40 | 〃 | ||
43 | 山茶停车场 | 成田市东町 | 22-4510 | 60 | 〃 | ||
44 | 浅井停车场 | 成田市东町 | 26-1772 | 20 | 〃 |
※印是只为了待夜祭的临时停车场。
地图No.25-27的停车场到节气自1月1日起收费。其他的期间,免费。
成田市観光協会 Copyright (C) Narita City Tourism Association. All Rights Reserved.