ここから本文です。
時期により、料金が変動することがあります。詳しくはそれぞれの連絡先にお問合せください。
駐車場名 | 住所 | 電話(0476) | 収容台数 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大型 | 小型 | 大型 | 小型 | ||||
1 | 成田市東和田駐車場※予約不可 | 成田市東和田396-3 | 24-0779 | 100 | 500 |
¥1,100 (24時間毎) |
¥400 (24時間毎) |
2 | 弘恵会土屋駐車場 | 成田市土屋 | 22-2111 | 300 | ¥2,000 | ¥800 (二輪\200) |
|
3 | 弘恵会本町駐車場 | 成田市本町 | 22-2111 | 40 | ¥2,000 | ¥800 | |
4 | 弘恵会田町駐車場 | 成田市田町 | 22-2111 | 80 |
¥1,500 |
¥800 | |
5 | 弘恵会東町第1駐車場 | 成田市東町631 | 22-2111 | 120 | ¥2,000 | ¥800 | |
6 | 弘恵会東町第2駐車場 | 成田市東町 | 22-2111 | 100 | ¥2,000 | ¥800 | |
7 | 弘恵会大株駐車場 | 成田市土屋 | 24-4423 | 200 |
¥2,000 |
¥800 | |
8 | 若松本店駐車場 | 成田市本町355 | 22-1136 | 4 | 15 | ¥2,000 | ¥800 |
9 | 宮田商店 | 成田市田町305 | 22-3312 | 12 | 30 | ¥2,000 | ¥800 |
10 | 小島駐車場 | 成田市田町289-2 | 22-0714 | 2 | 10 | ¥2,000 | ¥800 |
11 | 富井駐車場 | 成田市田町292 | 22-0472 | 10 | ¥800 | ||
12 | 桐之家駐車場 | 成田市田町58 | 22-0724 | 2 | 7 | ¥800 | |
13 | 梅屋駐車場 | 成田市本町 | 22-0003 | 40 | ¥800 | ||
14 | 長谷川駐車場 | 成田市東町 | 22-0005 | 50 | ¥800 | ||
15 | 京須駐車場 | 成田市田町 | 22-1544 | 10 | ¥1,000 | ||
16 | 門前駐車場 | 成田市田町601 | 22-2550 | 80 | ¥800 | ||
17 | 岩崎駐車場 | 成田市田町 | 24-2487 | ¥800 | |||
18 | 綿庄駐車場 | 成田市田町605 | 22-0459 | 30 | ¥800 | ||
19 | なごみの米屋 門前店 | 成田市東町622-6 | 22-2801 | 2 | 37 | ¥2,000 | ¥800 |
20 | ひがし食堂駐車場 | 成田市東町 | 24-3953 | 70 | ¥800 | ||
21 | 西参道黒田駐車場 | 成田市幸町460 | 22-0175 | 80 | ¥800 | ||
22 | 名取亭駐車場 | 成田市寺台575 | 22-0355 | 18 | 50 | ¥2,000 | ¥800 |
23 | バス停前駐車場 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 15 | ¥500 | ||
24 | 保育園前駐車場 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 30 | ¥500 | ||
25 | 小型駐車場 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 15 | ¥500 | ||
26 | 大型駐車場 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 15 | ¥1,000 | ||
27 | 客殿前駐車場 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 50 | ¥500 | ||
28 | ※ 内藤自動車前駐車場 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 100 | 要確認 | ||
29 | ※ エコー駐車場 | 成田市宗吾 | 27-3131 | 70 | 〃 | ||
30 | 成田市スポーツ・みどり振興財団 | 成田市中台 | 26-7251 | 140 | 〃 | ||
31 | 成田国際文化会館 | 成田市土屋 | 23-1331 | 440 | 〃 | ||
32 | 有坂駐車場 | 成田市土屋 | 22-6451 | 20 | 〃 | ||
33 | 村島駐車場 | 成田市土屋 | 22-1251 | 25 | 〃 | ||
34 | 長谷川栄子駐車場 | 成田市土屋 | 22-1680 | 20 | 〃 | ||
35 | 山中駐車場 | 成田市土屋 | 22-0466 | 25 | 〃 | ||
36 | 角文駐車場 | 成田市土屋 | 24-3333 | 50 | 〃 | ||
37 | 関川欽也駐車場 | 成田市土屋 | 24-1022 | 50 | 〃 | ||
38 | 平山駐車場 | 成田市幸町 | 22-1421 | 60 | 〃 | ||
39 | 矢部駐車場 | 成田市田町 | 22-0541 | 8 | 〃 | ||
40 | みどりや駐車場 | 成田市田町 | 22-0376 | 20 | 〃 | ||
41 | 成田山公園坂上駐車場 | 成田市寺台 | 22-4552 | 100 | 〃 | ||
42 | 林駐車場 | 成田市東町 | 22-3439 | 40 | 〃 | ||
43 | 椿駐車場 | 成田市東町 | 22-4510 | 60 | 〃 | ||
44 | 浅井駐車場 | 成田市東町 | 26-1772 | 20 | 〃 |
※印は、お待夜祭のみの臨時駐車場です。
マップNo.25~27の駐車場は、1月1日より節分まで有料。他の期間は無料。
成田市観光協会 Copyright (C) Narita City Tourism Association. All Rights Reserved.